| Relatório de Gestão | Download PDF |
| Documentos de Prestação de Contas | Download PDF |
| Relatório de Gestão | Download PDF |
| Relatório da Prestação de Contas Intercalares | Download PDF |
| Documentos de Prestação de Contas | Download PDF |
| Relatório de Gestão | Download PDF |
| Documentos de Prestação de Contas | Download PDF |
| Relatório de Gestão | Download PDF |
| Balanço Ativo | Download PDF |
| Balanço Passivo | Download PDF |
| Demonstração de Resultados | Download PDF |
| Mapas de Execução Orçamental | |
| Controlo Orçamental de Receita | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Despesa | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Ações | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Inventimento | Download PDF |
| Operações de Tesouraria | Download PDF |
| Resumo Fluxos de Caixa | Download PDF |
| Relatório de Gestão | Download PDF |
| Balanço Ativo | Download PDF |
| Balanço Passivo | Download PDF |
| Demonstração de Resultados | Download PDF |
| Mapas de Execução Orçamental | |
| Controlo Orçamental de Receita | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Despesa | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Ações | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Inventimento | Download PDF |
| Operações de Tesouraria | Download PDF |
| Resumo Fluxos de Caixa | Download PDF |
| Relatório de Gestão | Download PDF |
| Balanço Ativo | Download PDF |
| Balanço Passivo | Download PDF |
| Demonstração de Resultados | Download PDF |
| Mapas de Execução Orçamental | |
| Controlo Orçamental de Receita | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Despesa | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Ações | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Inventimento | Download PDF |
| Operações de Tesouraria | Download PDF |
| Resumo Fluxos de Caixa | Download PDF |
| Relatório de Gestão | Download PDF |
| Balanço Ativo | Download PDF |
| Balanço Passivo | Download PDF |
| Demonstração de Resultados | Download PDF |
| Mapas de Execução Orçamental | |
| Controlo Orçamental de Receita | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Despesa | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Ações | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Inventimento | Download PDF |
| Relatório de Gestão | Download PDF |
| Balanço Ativo | Download PDF |
| Balanço Passivo | Download PDF |
| Demonstração de Resultados | Download PDF |
| Mapas de Execução Orçamental | |
| Controlo Orçamental de Receita | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Despesa | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Ações | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Inventimento | Download PDF |
| Resumo do Orçamento | Download PDF |
| Fluxos de Caixa - Recebimentos | Download PDF |
| Fluxos de Caixa - Pagamentos | Download PDF |
| Resumo des Fluxos e Contas de Ordem | Download PDF |
| Anexos à Demonstração Financeira | |
| Caraterização da Entidade | Download PDF |
| Mapa dos Valores Patrimoniais | Download PDF |
| Relatório de Gestão | Download PDF |
| Balanço | Download PDF |
| Demonstração de Resultados | Download PDF |
| Mapas de Execução Orçamental | |
| Controlo Orçamental de Receita | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Despesa | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Ações | Download PDF |
| Execução do Plano Plurianual de Inventimento | Download PDF |
| Resumo do Orçamento | Download PDF |
| Fluxos de Caixa - Recebimentos | Download PDF |
| Fluxos de Caixa - Pagamentos | Download PDF |
| Resumo des Fluxos e Contas de Ordem | Download PDF |
| Anexos à Demonstração Financeira | |
| Caraterização da Entidade | Download PDF |
| Mapa dos Valores Patrimoniais | Download PDF |
| Balanço | Download PDF |
| Balanço Ativo e Passivo | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Despesa Alverca Ribatejo | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Despesa Alverca Ribatejo e Sobralinho | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Receita Alverca Ribatejo | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Receita Alverca Ribatejo e Sobralinho | Download PDF |
| Demonstração de Resultados Alverca Ribatejo | Download PDF |
| Demonstração de Resultados Alverca Ribatejo e Sobralinho | Download PDF |
| Execução Orçamental | Download PDF |
| Fluxos de Caixa | Download PDF |
| Relatório Gestão Alverca Ribatejo | Download PDF |
| Relatório Gestão Alverca Ribatejo e Sobralinho | Download PDF |
| Resumo das Receitas e Despesas | Download PDF |
| Resumo dos Fluxos de Caixa | Download PDF |
| Balanço Ativo e Passivo | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Despesa | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Receita | Download PDF |
| Demonstração de Resultados | Download PDF |
| Execução Orçamental | Download PDF |
| Fluxos de Caixa | Download PDF |
| Relatório de Gestão | Download PDF |
| Balanço Ativo | Download PDF |
| Balanço Passivo | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Despesa | Download PDF |
| Controlo Orçamental da Receita | Download PDF |
| Demonstração Resultados | Download PDF |
| Execução Orçamental | Download PDF |
| Fluxos de Caixa | Download PDF |
| Relatório de Gestão | Download PDF |